Retrouvez ci-dessous le détail de tous les ateliers de la catégorie moins de 8 ans
Habilité main :
Club | Performance (temps seconde) | Position | Points accordés |
---|---|---|---|
RC Saint Gilles | 23,59 | 1 | 15 |
Etang-Salé RC | 25,85 | 2 | 14 |
XV Dionysien | 27,15 | 3 | 13 |
RC Tampon | 27,72 | 4 | 12 |
Leu RC | 27,80 | 5 | 11 |
RC Saint Paul | 28,53 | 6 | 10 |
RC Le Port | 29,00 | 7 | 9 |
JSB | 29,00 | 7 | 9 |
RC Saint Bernard | 29,47 | 9 | 7 |
RC Saint Pierre | 32,01 | 10 | 6 |
Saint-Jo Ovalie | 34,78 | 11 | 5 |
SC Chaudron | 0 | 12 | 4 |
Habilité pied :
Club | Performance (temps seconde) | Position | Points accordés |
---|---|---|---|
RC Saint Paul | 3,47 | 1 | 15 |
RC Tampon | 3,80 | 2 | 14 |
Etang-Salé RC | 3,94 | 3 | 13 |
Leu RC | 4,01 | 4 | 12 |
RC Le Port | 5,34 | 5 | 11 |
Saint-Jo Ovalie | 5,88 | 6 | 10 |
RC Saint Gilles | 6,35 | 7 | 9 |
XV Dionysien | 6,82 | 8 | 8 |
JSB | 7 | 9 | 7 |
RC Saint Bernard | 7,22 | 10 | 6 |
RC Saint Pierre | 7,47 | 11 | 5 |
SC Chaudron | 0 | 12 | 4 |
Circuit motricité :
Club | Performance (temps seconde) | Position | Points accordés |
---|---|---|---|
RC Tampon | 11,91 | 1 | 15 |
Leu RC | 11,91 | 1 | 15 |
RC Saint Paul | 12,25 | 3 | 13 |
Saint Jo Ovalie | 12,28 | 4 | 12 |
Etang-Salé RC | 13,90 | 5 | 11 |
RC Saint Bernard | 13,96 | 6 | 10 |
RC Le Port | 14,43 | 7 | 9 |
JSB | 15,08 | 8 | 8 |
RC Saint Pierre | 15,75 | 9 | 7 |
XV Dionysien | 16,38 | 10 | 6 |
RC Saint Gilles | 17,75 | 11 | 5 |
SC Chaudron | 0 | 12 | 4 |
Questions règlement :
Club | Points | Classement | Points accordés |
---|---|---|---|
RC Saint Gilles | 5 | 1 | 15 |
RC Saint Pierre | 5 | 1 | 15 |
RC Tampon | 5 | 1 | 15 |
RC Saint Paul | 5 | 1 | 15 |
Etang-Salé RC | 5 | 1 | 15 |
Leu RC | 5 | 1 | 15 |
Saint Jo Ovalie | 5 | 1 | 15 |
JSB | 4 | 7 | 9 |
RC Saint Bernard | 4 | 7 | 9 |
RC Le Port | 4 | 7 | 9 |
XV Dionysien | 4 | 7 | 9 |
SC Chaudron | 0 | 12 | 4 |