Retrouvez ci-dessous le détail de tous les ateliers de la catégorie moins de 14 ans
Parcours collectif :
Club | Performance (en pts) | Position | Points accordés |
---|---|---|---|
Saint Jo Ovalie | 39 | 1 | 15 |
RC Saint Pierre | 28 | 2 | 14 |
RC Tampon | 27 | 3 | 13 |
RC Saint Paul | 18 | 4 | 12 |
RC Saint Gilles | 16 | 5 | 11 |
Etang-Salé RC | 14 | 6 | 10 |
XV Dionysien | 11 | 7 | 9 |
JSB | 3 | 8 | 8 |
Leu RC | 0 | 9 | 7 |
SC Chaudron | 0 | 9 | 7 |
RC Le Port | 0 | 9 | 7 |
RC Saint Bernard | 0 | 9 | 7 |
Coup de pied placé :
Club | Performance (en pts) | Position | Points accordés |
---|---|---|---|
Etang-Salé | 26 | 1 | 15 |
RC Saint Pierre | 16 | 2 | 14 |
XV Dionysien | 12 | 3 | 13 |
RC Saint Paul | 10 | 4 | 12 |
Saint Jo Ovalie | 9 | 5 | 11 |
RC Tampon | 6 | 6 | 10 |
RC Saint Gilles | 3 | 7 | 9 |
JSB | 0 | 8 | 8 |
Leu RC | 0 | 8 | 8 |
SC Chaudron | 0 | 8 | 8 |
RC Le Port | 0 | 8 | 8 |
RC Saint Bernard | 0 | 8 | 8 |
Jeu au pied réception :
Club | Performance (en pts) | Position | Points accordés |
---|---|---|---|
RC Saint Pierre | 30 | 1 | 15 |
RC Tampon | 30 | 1 | 15 |
Etang-Salé RC | 20 | 3 | 13 |
XV Dionysien | 20 | 3 | 13 |
RC Saint Paul | 20 | 3 | 13 |
RC Saint Gilles | 20 | 3 | 13 |
Saint Jo Ovalie | 10 | 7 | 9 |
JSB | 0 | 8 | 8 |
Leu RC | 0 | 8 | 8 |
SC Chaudron | 0 | 8 | 8 |
RC Le Port | 0 | 8 | 8 |
RC Saint Bernard | 0 | 8 | 8 |
Atelier 9/10 :
Club | Performance (en pts) | Position | Points accordés |
---|---|---|---|
RC Saint Pierre | 28 | 1 | 15 |
XV Dionysien | 27 | 2 | 14 |
Saint Jo Ovalie | 25 | 3 | 13 |
RC Tampon | 21 | 4 | 12 |
Etang-Salé RC | 21 | 4 | 12 |
RC Saint Paul | 21 | 4 | 10 |
RC Saint Gilles | 16 | 7 | 9 |
JSB | 8 | 8 | 8 |
Leu RC | 0 | 9 | 7 |
SC Chaudron | 0 | 9 | 7 |
RC Le Port | 0 | 9 | 7 |
RC Saint Bernard | 0 | 9 | 7 |
Atelier lanceur/sauteur :
Club | Performance (en pts) | Position | Points accordés |
---|---|---|---|
RC Tampon | 26 | 1 | 15 |
RC Saint Pierre | 25 | 2 | 14 |
XV Dionysien | 24 | 3 | 13 |
JSB | 23 | 4 | 12 |
Saint Jo Ovalie | 21 | 5 | 11 |
Etang-Salé | 21 | 5 | 11 |
RC Saint Paul | 21 | 5 | 11 |
RC Saint Gilles | 20 | 8 | 8 |
Leu RC | 0 | 9 | 7 |
RC Le Port | 0 | 9 | 7 |
SC Chaudron | 0 | 9 | 7 |
RC Saint Bernard | 0 | 9 | 7 |
Parcours motricité :
Club | Performance (en pts) | Position | Points accordés |
---|---|---|---|
Saint Jo Ovalie | 36 | 1 | 15 |
RC Saint Gilles | 35 | 2 | 14 |
Etang Salé RC | 34 | 3 | 13 |
RC Tampon | 31 | 4 | 12 |
RC Saint Pierre | 29 | 5 | 11 |
RC Saint Paul | 29 | 5 | 11 |
XV Dionysien | 28 | 7 | 9 |
JSB | 24 | 8 | 8 |
Leu RC | 0 | 9 | 7 |
RC Le Port | 0 | 9 | 7 |
RC Saint Bernard | 0 | 9 | 7 |
SC Chaudron | 0 | 9 | 7 |
Règlement :
Club | Performance (en pts) | Position | Points accordés |
---|---|---|---|
RC Saint Pierre | 37 | 1 | 15 |
XV Dionysien | 35 | 2 | 14 |
RC Tampon | 33 | 3 | 13 |
Etang-Salé RC | 32 | 4 | 12 |
RC Saint Paul | 32 | 4 | 12 |
Saint Jo Ovalie | 29 | 6 | 10 |
RC Saint Gilles | 27 | 7 | 9 |
JSB | 19 | 8 | 8 |
RC Le Port | 0 | 9 | 7 |
RC Saint Bernard | 0 | 9 | 7 |
SC Chaudron | 0 | 9 | 7 |
Leu RC | 0 | 9 | 7 |