Retrouvez ci-dessous le détail de tous les ateliers de la catégorie moins de 12 ans
Habilité main :
Club | Performance (temps seconde) | Position | Points accordés |
---|---|---|---|
Leu RC | 8,28 | 1 | 15 |
Etang-Salé RC | 9,06 | 2 | 14 |
RC Saint Pierre | 9,19 | 3 | 13 |
RC Saint Paul | 9,44 | 4 | 12 |
XV Dionysien | 10,03 | 5 | 11 |
RC Tampon | 10,55 | 6 | 10 |
RC Saint Gilles | 11,15 | 7 | 9 |
RC Le Port | 12,06 | 8 | 8 |
SC Chaudron | 12,40 | 9 | 7 |
RC Saint Bernard | 12,72 | 10 | 6 |
Saint Jo Ovalie | 17,91 | 11 | 5 |
JSB | 18,10 | 12 | 4 |
Habilité pied :
Club | Performance (points) | Position | Points accordés |
---|---|---|---|
RC Saint Pierre | 9,00 | 1 | 15 |
RC Tampon | 9,00 | 1 | 15 |
Leu RC | 7,00 | 3 | 13 |
RC Saint Gilles | 7,00 | 3 | 13 |
RC Le Port | 7,00 | 3 | 13 |
JSB | 7,00 | 3 | 13 |
Etang Salé RC | 6,00 | 7 | 9 |
RC Saint Paul | 6,00 | 7 | 9 |
Saint Jo Ovalie | 6,00 | 7 | 9 |
SC Chaudron | 4,00 | 10 | 6 |
RC Saint Bernard | 4,00 | 10 | 6 |
XV Dionysien | 0 | 12 | 4 |
Circuit motricité :
Club | Performance (temps seconde) | Position | Points accordés |
---|---|---|---|
RC Saint Gilles | 13,60 | 1 | 15 |
RC Tampon | 14,84 | 2 | 14 |
Leu RC | 15,47 | 3 | 13 |
Etang-Salé RC | 16,34 | 4 | 12 |
SC Chaudron | 16,66 | 5 | 11 |
XV Dionysien | 16,72 | 6 | 10 |
RC Saint Pierre | 17,25 | 7 | 9 |
Saint Jo Ovalie | 18,50 | 8 | 8 |
JSB | 20,50 | 9 | 7 |
RC Saint Paul | 20,69 | 10 | 6 |
RC Le Port | 20,75 | 11 | 5 |
RC Saint Bernard | 21,10 | 12 | 4 |
Questions règlement :
Club | Points | Position | Points accordés |
---|---|---|---|
RC Tampon | 10 | 1 | 15 |
RC Saint Pierre | 10 | 1 | 15 |
RC Saint Paul | 10 | 1 | 15 |
RC Saint Gilles | 9 | 4 | 12 |
Leu RC | 9 | 4 | 12 |
SC Chaudron | 9 | 4 | 12 |
Saint-Jo Ovalie | 9 | 4 | 12 |
Etang-Salé RC | 8 | 8 | 8 |
JSB | 8 | 8 | 8 |
XV Dionysien | 7 | 10 | 6 |
RC Le Port | 7 | 10 | 6 |
RC Saint Bernard | 7 | 10 | 6 |
Parcours M12 :
Club | Performance (temps seconde) | Position | Points accordés |
---|---|---|---|
Leu RC | 16,62 | 1 | 15 |
RC Saint Pierre | 18,70 | 2 | 14 |
RC Saint Paul | 19,31 | 3 | 13 |
RC Tampon | 19,32 | 4 | 12 |
RC Saint Gilles | 19,59 | 5 | 11 |
Etang-Salé RC | 19,69 | 6 | 10 |
XV Dionysien | 19,75 | 7 | 9 |
SC Chaudron | 20,06 | 8 | 8 |
JSB | 21,80 | 9 | 7 |
Saint-Jo Ovalie | 22,12 | 10 | 6 |
RC Saint Bernard | 22,37 | 11 | 5 |
RC Le Port | 25 | 12 | 4 |