Retrouvez ci-dessous le détail de tous les ateliers de la catégorie moins de 10 ans
Habilité main :
Club | Performance (temps seconde) | Position | Points accordés |
---|---|---|---|
RC Tampon | 10,13 | 1 | 15 |
Leu RC | 11,62 | 2 | 14 |
RC Saint Paul | 12,00 | 3 | 13 |
SC Chaudron | 13,43 | 4 | 12 |
Saint Jo Ovalie | 14,50 | 5 | 11 |
RC Le Port | 15,27 | 6 | 10 |
Etang-Salé RC | 16,06 | 7 | 9 |
RC Saint Gilles | 16,46 | 8 | 8 |
XV Dionysien | 17,69 | 9 | 7 |
RC Saint Pierre | 17,70 | 10 | 6 |
JSB | 20,03 | 11 | 5 |
RC Saint Bernard | 0 | 12 | 4 |
Habilité pied :
Club | Performance (temps seconde) | Position | Points accordés |
---|---|---|---|
XV Dionysien | 2,79 | 1 | 15 |
Leu RC | 2,81 | 2 | 14 |
RC Tampon | 2,93 | 3 | 13 |
RC Saint Paul | 3,03 | 4 | 12 |
RC Saint Pierre | 3,56 | 5 | 11 |
SC Chaudron | 3,59 | 6 | 10 |
RC Saint Gilles | 3,60 | 7 | 9 |
Etang-Salé RC | 3,66 | 8 | 8 |
JSB | 3,68 | 9 | 7 |
RC Le Port | 4,05 | 10 | 6 |
Saint-Jo Ovalie | 4,10 | 11 | 5 |
RC Saint Bernard | 0 | 12 | 4 |
Circuit motricité :
Club | Performance (temps seconde) | Position | Points accordés |
---|---|---|---|
RC Tampon | 17,87 | 1 | 15 |
Leu RC | 18,84 | 2 | 14 |
Saint Jo Ovalie | 19,22 | 3 | 13 |
RC Saint Paul | 19,50 | 4 | 12 |
RC Saint Gilles | 20,69 | 5 | 11 |
RC Saint Pierre | 22,00 | 6 | 10 |
RC Le Port | 22,00 | 6 | 10 |
XV Dionysien | 22,32 | 8 | 8 |
JSB | 22,84 | 9 | 7 |
SC Chaudron | 23,40 | 10 | 6 |
Etang-Salé RC | 23,84 | 11 | 5 |
RC Saint Bernard | 0 | 12 | 4 |
Questions règlement :
Club | Points | Points accordés |
---|---|---|
Leu RC | 10 | 15 |
RC Tampon | 9 | 14 |
RC Saint Paul | 9 | 14 |
XV Dionysien | 9 | 14 |
SC Chaudron | 9 | 14 |
Etang-Salé RC | 9 | 14 |
Saint-Jo Ovalie | 8 | 9 |
RC Saint Gilles | 8 | 9 |
RC Saint Pierre | 8 | 9 |
RC Le Port | 8 | 9 |
JSB | 7 | 5 |
RC Saint Bernard | 0 | 4 |