Retrouvez sur cette page, toutes les infos concernant l’organisation des Olympiades 2021 des Ecoles de Rugby !
Classement général des Olympiades :
Vainqueur des Olympiades 2021 : RC Le Tampon
Club | Points | Classement |
---|---|---|
RC Tampon | 355 | 1 |
RC Saint Paul | 329 | 2 |
RC Saint Pierre | 324 | 3 |
Etang Salé RC | 304 | 4 |
RC Saint Gilles | 301 | 5 |
Saint Jo Ovalie | 289 | 6 |
XV Dionysien | 286 | 7 |
Leu RC | 283 | 8 |
JSB | 212 | 9 |
SC Chaudron | 212 | 9 |
RC Le Port | 208 | 11 |
RC Saint Bernard | 176 | 12 |
Classement moins de 8 ans :
Vainqueur M8 : RC Le Tampon
Club | Points | Classement |
---|---|---|
RC Tampon | 56 | 1 |
Leu RC | 53 | 2 |
RC Saint Paul | 53 | 2 |
Etang-Salé RC | 53 | 2 |
RC Saint Gilles | 44 | 5 |
Saint-Jo Ovalie | 42 | 6 |
RC Le Port | 38 | 7 |
XV Dionysien | 36 | 8 |
RC Saint Pierre | 33 | 9 |
JSB | 33 | 9 |
RC Saint Bernard | 32 | 11 |
SC Chaudron | 16 | 12 |
Classement moins de 10 ans :
Vainqueur M10 : RC Le Tampon & Leu RC ex-aequo
Club | Points | Classement |
---|---|---|
RC Tampon | 57 | 1 |
Leu RC | 57 | 1 |
RC Saint Paul | 53 | 3 |
XV Dionysien | 44 | 4 |
SC Chaudron | 42 | 5 |
Saint-Jo Ovalie | 38 | 6 |
RC Saint Gilles | 37 | 7 |
Etang Salé RC | 36 | 8 |
RC Saint Pierre | 36 | 8 |
RC Le Port | 35 | 10 |
JSB | 24 | 11 |
RC Saint Bernard | 16 | 12 |
Classement moins de 12 ans :
Vainqueur M12 : RC Le Tampon
Club | Points | Classement |
---|---|---|
RC Tampon | 56 | 1 |
Leu RC | 53 | 2 |
RC Saint-Pierre | 53 | 3 |
RC Saint-Gilles | 51 | 4 |
RC Saint-Paul | 43 | 5 |
Etang-Salé RC | 39 | 6 |
SC Chaudron | 37 | 7 |
JSB | 35 | 8 |
Saint-Jo Ovalie | 35 | 8 |
XV Dionysien | 29 | 10 |
RC Le Port | 28 | 11 |
RC Saint Bernard | 21 | 12 |
Classement moins de 14 ans :
Vainqueur M14 : RC Saint Pierre
Club | Points | Classement |
---|---|---|
RC Saint-Pierre | 98 | 1 |
RC Tampon | 90 | 2 |
Etang Salé RC | 86 | 3 |
XV Dionysien | 85 | 4 |
Saint Jo Ovalie | 84 | 5 |
RC Saint Paul | 83 | 6 |
RC Saint Gilles | 73 | 7 |
JSB | 60 | 8 |
SC Chaudron | 51 | 9 |
RC Saint Bernard | 51 | 9 |
RC Le Port | 51 | 9 |
Leu RC | 51 | 9 |
Classement Challenge Orange Garçons :
Vainqueur ORC garçons : RC Saint Pierre
PAR. COLL. | JEU AU PIED | JEU AU PIED RECEPTION | REGLEMENT | ATELIER 9/10 | LANCER | MOTRICITE | POINTS | |
RCSP | 28/40 | 16/30 | 30/30 | 37/40 | 28/40 | 24/36 | 27/40 | 174 |
RCT | 27/40 | 3/30 | 30/30 | 33/40 | 21/40 | 26/36 | 31/40 | 168 |
XVD | 11/40 | 3/30 | 20/30 | 35/40 | 27/40 | 24/36 | 28/40 | 145 |
ESRC | 14/40 | 26/30 | 20/30 | 31/40 | 21/40 | 21/36 | 34/40 | 141 |
RCT | 19/40 | 6/30 | 20/30 | 33/40 | 20/40 | 21/36 | 27/40 | 140 |
ST JO | 28/40 | 0/30 | 10/30 | 25/40 | 25/40 | 24/36 | 26/40 | 138 |
RCSP | 23/40 | 13/30 | 0/30 | 34/40 | 26/40 | 25/36 | 27/40 | 135 |
RC ST PAUL | 18/40 | 10/30 | 20/30 | 32/40 | 16/40 | 18/36 | 29/40 | 133 |
ESRC | 10/40 | 23/30 | 20/30 | 32/40 | 21/40 | 21/36 | 28/40 | 132 |
RC ST PAUL | 7/40 | 0/30 | 20/30 | 32/40 | 21/40 | 21/36 | 26/40 | 127 |
RCSG | 16/40 | 3/30 | 20/30 | 27/40 | 16/40 | 20/36 | 25/40 | 124 |
RC ST PAUL | 14/40 | 10/30 | 20/30 | 17/40 | 13/40 | 11/36 | 29/40 | 104 |
RCSP | 19/40 | 0/30 | 0/30 | 37/40 | 10/40 | 13/36 | 23/40 | 102 |
RCSG | 5/40 | 0/30 | 0/30 | 26/40 | 15/40 | 18/36 | 31/40 | 95 |
XVD | 2/40 | 6/30 | 10/30 | 22/40 | 13/40 | 11/36 | 28/40 | 86 |
XVD | 2/40 | 12/30 | 0/30 | 21/40 | 13/40 | 18/36 | 27/40 | 81 |
XVD | 0/40 | 6/30 | 0/30 | 21/40 | 6/40 | 7/36 | 21/40 | 55 |
Classement Challenge Orange Filles :
Vainqueur ORC filles : Saint Jo Ovalie
PARCOURS COLLECTIF | TENTATIVE JEU AU PIED | JEU AU PIED RECEPTION | REGLEMENT | ATELIER 9/10 | LANCER | MOTRICITE | POINTS | |
ST JO | 39/40 | 9/30 | 10/30 | 29/40 | 23/40 | 21/36 | 36/40 | 158 |
RCSP | 32/40 | 0/30 | 5/30 | 26/40 | 13/40 | 18/36 | 17/40 | 111 |
RCSG | 10/40 | 0/30 | 0/30 | 26/40 | 11/40 | 10/36 | 20/40 | 77 |
Classement Challenge Collectif M12 :
Vainqueur Challenge Collectif M12 : Leu RC
Meilleure performance :
Joueur 1 | Joueur 2 | Joueur 3 | Temps |
BATSALLE | LOUGNON | LEON REBEYROL | 16,62 |